Majątek MBP
FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
na dzień 31.12.2003
| Stan na 31.12.2003 | |
| MAJĄTEK TRWAŁY | 122.657 |
| z tego: | |
| I. Rzeczowy majątek trwały | 93.719 |
| - Budynki i budowle | 26.598 |
| - Urządzenia techniczne i maszyny | 67.121 |
| - Inwestycje | - |
| II. Wartości niematerialne i prawne | 28.938 |
| MAJĄTEK OBROTOWY | 15.642 |
| - Towary | 2.706 |
| - Środki pieniężne | 26.515 |
| - Należności | 3.100 |
| - Zobowiązania | 16.679 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 796.478 |
| Liczba zatrudnionych osób | 30 |
Budżet
Plan finansowy instytucji kulturyu
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK 2004
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | PRYCHODY | 1.614.971 |
| w tym: | ||
| - dotacje z budżetu | 1.478.971 | |
| - przychody ze sprzedaży usług własnych | 120.000 | |
| - środki pieniężne na 31.12.2003r. | 16.000 | |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM | 1.434.971 |
| w tym: | ||
| - Wynagrodzenia osobowe | 865.000 | |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 168.000 | |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.177 | |
| - Materiały i usługi | 381.794 | |
| - remonty i zakup sprzętu | 70.000 | |
| - zakup zbiorów bibliotecznych | 21.794 | |
| - prenumerata prasy | 30.000 | |
| - pozostałe | 260.000 | |
| 3. | INWESTYCJE | 180.000 |
| 4. | WYNIK FINANSOWY | 0 |
| 5. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 30 |
Stan na 29.01.2004r.
| nazwa dokumentu | Majątek w dyspozycji MBP |
| podmiot udostępniający | Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu |
| osoba, która wytworzyła informację | Helena Bulanda |
| osoba, która odpowiada za treść informacji | Agnieszka Piwowar |
| osoba, która wprowadziłą informację | Ireneusz Major |
| data wytworzenia informacji | 15.03.2004 |
| czas udostępnienia informacji | 15.03.2004 11:09:57 |
| czas ostatniej aktualizacji | 15.03.2004 11:09:57 |
Projekt i realizacja:
e-direct